Det finns flera olika märken och sorter för proteinpulver av typen gainer ute på marknaden idag. Här hittar du en sammanställning mellan några populära Gainer-sorter så att du lättast hittar billigast gainer. I tabell nedan kan du se en del intressanta värden om olika gainers så som pris, hur mycket protein, hur mycket kolhydrater, hur mycket protein per krona och kilopris. Du kan även se de vanligaste vitaminerna och mineralerna som förekommer i dessa pulver och jämföra dem med varandra.
Observera att det för vissa gainers i tabellen finns fler sorters vitaminer och mineraler än vad som listas i tabellen. Så ta en titt på innehållsförteckningen för respektive gainer hos återförsäljare för att få se allt som den innehåller.
De gainers som är jämförda i denna tabell är följande:
- Gainer Pro av Star nutrition (finns hos Gymgrossisten, Bodystore)
- Super gainer av WNT (finns hos Svenskt kosttillskott, Svensk Hälsokost)
- Gainer Explosion av Dalblads Nutrition (finns hos Gymgrossisten, Shopping4net, Svenskt kosttillskott, Svensk Hälsokost)
- Gainers Fuel av Twinlab (finns hos Gymgrossisten, Shopping4net, Svenskt kosttillskott, Svensk Hälsokost)
- Core Gainer av Svenskt kosttillskott (finns hos Svenskt kosttillskott)
Gainer Pro | Super Gainer | Gainer Explosion | Gainers Fuel | Core Gainer | |
Vikt: | 4 kg | 4,5 kg | 4 kg | 4,7 kg | 4 kg |
Cirkapris: | 369 kr | 579 kr | 556 kr | 768 kr | 289 kr |
Cirka kilopris: | 92.25 kr | 128,66 kr | 139 kr | 163,4 kr | 72,25 kr |
Antal portioner: | ca 33 á 120 g | ca 27 á 166.6 g | ca 30 á 130 g | ca 28 á 166 g | ca 38 á 105 g |
Leveranstid: | 2-4 dagar | 1-3 dagar | 2-4 dagar | 2-4 dagar | 1-3 dagar |
Proteinkälla: | Vassle | Vassle/
Äggvite |
Vassle | Vassle | Vassle |
Typ av kolhydrater: | Malto-dextrin | Malto-dextrin | Malto-dextrin | Malto-dextrin | Malto-dextrin |
Cirka gram protein/kr: | 2,6016 | 1,165 | 2,23 | 1,22 | 2,90 |
Innehåll per 100 g |
|||||
Kcal: | 382 | 390 | 392 | 373 | 357 |
Protein: | 24 g | 15 g | 31 g | 20 g | 21 g |
Kolhydrater: | 68 g | 72 g | 61 g | 62 g | 61 g |
Fett: | 2 g | 4,5 g | 3 g | 7 g | 3 g |
Laktos: | 2 g | ? g | 5 g | ? g | ? g |
Vitaminer och mineraler per 100 gram |
|||||
Vitamin C: | ? | 12 mg | ? | 36 mg | ? |
Vitamin D: | ? | 0,75 mg | ? | 3 µg | ? |
Vitamin E: | ? | 3,9 mg | ? | 6 mg | ? |
Vitamin B1: | ? | 0,7 mg | ? | 0,8 mg | ? |
Vitamin B2: | ? | 0,7 mg | ? | 1 mg | ? |
Vitamin B6: | ? | 0,7 mg | ? | 1,2 mg | ? |
Vitamin B12: | ? | 2,7 mg | ? | 1,8 µg | ? |
Niacin: | ? | 8,4 mg | ? | 10,8 mg | ? |
Kalcium: | 150 mg | 226 mg | ? | 480 mg | 165 mg |
Natrium: | 45 mg | ? | 0,14 mg | 114 mg | ? |
Kalium: | 120 mg | 315 mg | ? | 600 mg | 195 mg |
Magnesium: | 15 mg | 39 mg | ? | 90 mg | 21 mg |
Zink: | ? | 4,8 mg | ? | 9 mg | ? |
Järn: | ? | 0,8 mg | ? | 2,1 mg | ? |
Kreatin: | ? | 3002 mg | ? | 600 mg | ? |
Selen: | ? | 30 mcg | ? | 60 µg | ? |
Fosfor: | 105 mg | 54 mg | ? | 240 mg | 120 mg |
Källor: Gymgrossisten, Shopping4net, Svenskt kosttillskott
Bilder på de gainers som är med i jämförelsen
Håkan
Kan även rekomendera WNC gainer som har bra smak. Choklad helt klart